◆3年B組金八先生
・TBS系列 木曜21時ドラマ
・2001年10月11日〜2002年03月28日 全23話(初回,11話,22話1時間、最終話2時間30分拡大枠)
◆製作:TBS
◆制作:TBSエンタテインメント
◆主題歌:海援隊「まっすぐの唄」
◆スタッフ
脚本:小山内美江子 音楽:城之内ミサ
演出:福澤克雄、三城真一、加藤新、生野慈朗 プロデューサー:柳井満 ほか
◆キャスト
こちらをご覧ください。(金八通サイト内)
◆関連サイト
http://www.tbs.co.jp/kinpachi/
金八通(データベース第6シリーズ)
・TBS系列 木曜21時ドラマ
・2001年10月11日〜2002年03月28日 全23話(初回,11話,22話1時間、最終話2時間30分拡大枠)
◆製作:TBS
◆制作:TBSエンタテインメント
◆主題歌:海援隊「まっすぐの唄」
◆スタッフ
脚本:小山内美江子 音楽:城之内ミサ
演出:福澤克雄、三城真一、加藤新、生野慈朗 プロデューサー:柳井満 ほか
◆キャスト
こちらをご覧ください。(金八通サイト内)
◆関連サイト
http://www.tbs.co.jp/kinpachi/
金八通(データベース第6シリーズ)
| 第1話 | 2001年10月11日 | 21:00-22:54 | 「不気味な転校生が二人」 | 視聴率:19.5% |
| 第2話 | 2001年10月18日 | 21:00-21:54 | 「ボクの心の闇は深い」 | 視聴率:17.4% |
| 第3話 | 2001年10月25日 | 21:00-21:54 | 「ガン告知の時・・・」 | 視聴率:16.4% |
| 第4話 | 2001年11月01日 | 21:00-21:54 | 「ヨキ父とヨキ教師」 | 視聴率:17.7% |
| 第5話 | 2001年11月08日 | 21:00-21:54 | 「人生で一番輝く日」 | 視聴率:18.2% |
| 第6話 | 2001年11月15日 | 21:00-21:54 | 「父さんアンタが憎い」 | 視聴率:18.5% |
| 第7話 | 2001年11月22日 | 21:00-21:54 | 「同性愛と異性愛」 | 視聴率:16.5% |
| 第8話 | 2001年11月29日 | 21:00-21:54 | 「見捨てられた子供達」 | 視聴率:16.4% |
| 第9話 | 2001年12月06日 | 21:00-21:54 | 「子に捨てられた親」 | 視聴率:13.6% |
| 第10話 | 2001年12月13日 | 21:00-21:54 | 「皆、悩んで生きている」 | 視聴率:15.3% |
| 第11話 | 2001年12月20日 | 21:00-22:54 | 「ワタシは男?それとも女?」 | 視聴率:18.4% |
| 第12話 | 2002年01月10日 | 21:00-21:54 | 「友情の証し」 | 視聴率:18.9% |
| 第13話 | 2002年01月17日 | 21:00-21:54 | 「3年B組立志式」 | 視聴率:17.5% |
| 第14話 | 2002年01月24日 | 21:00-21:54 | 「希望が萌える春」 | 視聴率:17.1% |
| 第15話 | 2002年01月31日 | 21:00-21:54 | 「お腹の子供が動く」 | 視聴率:15.3% |
| 第16話 | 2002年02月07日 | 21:00-21:54 | 「人生で一番輝く日」 | 視聴率:16.5% |
| 第17話 | 2002年02月14日 | 21:00-21:54 | 「出会いサイトの罠」 | 視聴率:15.9% |
| 第18話 | 2002年02月21日 | 21:00-21:54 | 「直と政則 I」 | 視聴率:16.6% |
| 第19話 | 2002年02月28日 | 21:00-21:54 | 「直と政則 II」 | 視聴率:18.4% |
| 第20話 | 2002年03月07日 | 21:00-21:54 | 「直と政則 III」 | 視聴率:17.1% |
| 第21話 | 2002年03月14日 | 21:00-21:54 | 「鶴本直」 | 視聴率:16.5% |
| 第22話 | 2002年03月21日 | 21:00-22:54 | 「アタシは直を許さない!」 | 視聴率:17.1% |
| 最終話 |
2002年03月28日 |
21:00-23:24 |
「サヨナラ3Bサヨナラ桜中学」 |
視聴率:20.1% |